PRO ECO 240W 24V 10A
訂貨數(shù)據(jù) | |
類(lèi)型 | PRO ECO 240W 24V 10A |
訂貨號(hào) | 1469490000 |
版本 | 電源, 開(kāi)關(guān)電源模塊, 24 V |
GTIN (EAN) | 4050118275599 |
最小包裝數(shù) | 1 pc(s). |
Availability | Stock article |
尺寸及重量 | |
寬度 | 60 mm |
寬度 (英寸) | 2.362 inch |
高度 | 125 mm |
高度 (英寸) | 4.921 inch |
深 | 100 mm |
深度 (英寸) | 3.937 inch |
凈重 | 1,018.5 g |
溫度 | |
最低存放溫度. | -40 °C |
最低操作溫度 | -25 °C |
最高存放溫度 | 85 °C |
最高操作溫度 | 70 °C |
工作溫度 | -25 °C...70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C...85 °C |
輸入 | |
AC 輸入電壓范圍 | 85…264 V AC (降額 @ 100 V AC) |
交流電流損耗 | 1,23 A @ 230 V AC / 2,47 A @ 110 V AC |
建議后備熔絲 | 4 A / DI,熔斷器 10 A, Char. B, 斷路器 3...4 A, Char. C, 斷路器 |
接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
浪涌電流 | 最大值15 A |
直流電流損耗 | 1,18 A @ 370 V DC / 2,4 A @ 120 V DC |
輸入熔斷器(內(nèi)置) | 是 |
輸入電壓范圍 直流 | 80…370 V DC ( 降額 @ 120 V DC) |
輸入過(guò)壓保護(hù) | 壓敏電阻 |
輸入頻率 | 47...63 Hz |
頻率范圍 交流 | 47...63 Hz |
額定輸入電壓 | 100...240 V AC (寬范圍輸入) |
輸出 | |
上升時(shí)間 | ≤ 100 ms |
反向電壓保護(hù) | 是 |
可拼接 | 是,最大值5 |
容性負(fù)載 | 無(wú)限制 |
持續(xù)輸出電流 @ U額定 | 10 A @ 55 °C, 7.5 A @ 70 °C |
接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
殘余波紋, 切換峰值電流 | < 50 mVSS @ 24 V DC, I額定 |
輸出功率 | 240 W |
輸出電壓 | 24 V |
輸出電壓 | 22...28 V (可使用電位計(jì)調(diào)節(jié)) |
過(guò)載保護(hù) | 是 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ± 1 % |
額定輸出電流 | 10 A @ 55 °C |
通用參數(shù) | |
MTBF | > 500,000 h 符合標(biāo)準(zhǔn) IEC 61709 (SN29500) |
信號(hào)裝置 | 綠色 LED (U輸出 > 21.6 V DC), 黃色 LED (I輸出 > 90% I額定 典型值 ), 紅色 LED (過(guò)載, 過(guò)熱, 短路, U輸出 < 20.4 V DC) |
允許的最大空氣濕度(操作) | 5 %…95 % RH |
功率因數(shù)(約) | > 0.94 @ 230 V AC / > 0.99 @ 115 V AC |
功率損耗, 空載 | 2 W |
功率損耗, 額定負(fù)載 | 24 W |
外殼規(guī)格 | 金屬,耐腐蝕 |
安裝位置、安裝提示 | 在導(dǎo)軌 TS 35 上 |
工作溫度 | -25 °C...70 °C |
效率 | 90% |
斷電保持時(shí)間 @ I額定 | > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
最大接地泄漏電流 | 3.5 mA |
短路保護(hù) | 是 |
負(fù)載反向電壓保護(hù) | 30…35 V DC |
過(guò)熱保護(hù) | 是 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
EMC / 沖擊/振動(dòng) | |
噪聲排放根據(jù) EN55023 | 等級(jí) B |
抗振動(dòng)穩(wěn)定性 IEC 60068-2-6 | 1 g 符合 EN50178 |
諧波電流限制 | 符合EN 61000-3-2 |
抗干擾檢查方式 | EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (脈沖), EN 61000-4-5 (電涌), EN 61000-4-6 (傳導(dǎo)), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips) |
抗沖擊穩(wěn)定性 IEC 60068-2-27 | 所有方向均 15 g |
絕緣參數(shù) | |
污染等級(jí) | 2 |
絕緣電壓 輸入對(duì)地 | 2 kV |
絕緣電壓 輸出對(duì)地 | 0.5 kV |
輸入/輸出絕緣電壓 | 3 kV |
防護(hù)等級(jí) | I,帶 PE 連接 |
電氣安全 | |
低壓保護(hù) | SELV符合EN60950, PELV 符合EN60204 |
用于開(kāi)關(guān)電源設(shè)備的安全變壓器 | nach EN61558-2-16 |
用于電子設(shè)備 | 符合 EN50178 / VDE0160 |
電氣機(jī)械設(shè)備 | 根據(jù)EN60204 |
防止電擊的安全隔離/保護(hù) | VDE0100-410 /符合DIN57100-410 |
防觸電保護(hù) | 符合VDE0106-101 |
連接信息(輸出) | |
擰緊扭力, 最大【輸出】 | 0.6 Nm |
擰緊扭力, 最小【輸出】 | 0.5 Nm |
接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
最大壓接面積,AWG/kcmil | 12 |
最大壓接面積,硬導(dǎo)線 | 6 mm² |
最大壓接面積,軟導(dǎo)線 | 2.5 mm² |
最小壓接面積 AWG/kcmil | 26 |
最小壓接面積 硬導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
端子接線回路數(shù)量 | 6 (++,--,13,14) |
連接數(shù)據(jù)(輸入) | |
接線方式 | 螺釘聯(lián)接 |
最大壓接面積,AWG/kcmil | 12 |
最大壓接面積,硬導(dǎo)線 | 6 mm² |
最大壓接面積,軟導(dǎo)線 | 2.5 mm² |
最大擰緊扭矩 | 0.6 Nm |
最小壓接面積 AWG/kcmil | 26 |
最小壓接面積 硬導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
最小擰緊扭矩 | 0.5 Nm |
端子接線回路數(shù)量 | 3 用于 L/N/PE |
信號(hào)通信 | |
浮動(dòng)觸點(diǎn) | 是 |
繼電器接通/斷開(kāi) | 輸出電壓 >21.6 V DC/ <20.4 V DC, 過(guò)載 |
觸點(diǎn)負(fù)載(常開(kāi)觸點(diǎn)) | max. 30 V DC / 1 A |
認(rèn)證情況 | |
研究所(cULus) | |
證書(shū)號(hào) (cULus) | E258476 |
產(chǎn)品信息 | |
訂貨數(shù)據(jù)提示文字 | 開(kāi)關(guān)電源內(nèi)部有壓敏電阻, 仍需在系統(tǒng)內(nèi)配置電涌保護(hù)裝置。 |
下載 | |
小手冊(cè)/產(chǎn)品目錄 | |
工程數(shù)據(jù) | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
工程數(shù)據(jù) | |
用戶文檔 | |
認(rèn)證/證書(shū)/一致性聲明 | |
分類(lèi) | |
ETIM 5.0 | EC002541 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
eClass 6.2 | 27-04-90-04 |
eClass 7.1 | 27-04-90-04 |
eClass 8.1 | 27-04-90-04 |
eClass 9.0 | 27-04-07-03 |
eClass 9.1 | 27-04-07-01 |
認(rèn)證 | |
認(rèn)證 | |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | E258476 |
公司:上海佑雨電氣有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園六路319號(hào)
手機(jī):17740884015
電話:021-80370193
傳真:021-60382210
郵箱:shyouyuele@163.com
客服熱線:021-80370193 郵箱:shyouyuele@163.com
版權(quán)所有:上海佑雨電氣有限公司 | 上海佑雨電氣 滬ICP備2021016091號(hào)