EPAK-CI-CO
訂貨數(shù)據(jù) | |
類型 | EPAK-CI-CO |
訂貨號 | 7760054181 |
GTIN (EAN) | 6944169697296 |
最小包裝數(shù) | 1 pc(s). |
Availability | Stock article |
尺寸及重量 | |
凈重 | 80 g |
溫度 | |
最低存放溫度. | -40 °C |
最低操作溫度 | -20 °C |
最高存放溫度 | 85 °C |
最高操作溫度 | 60 °C |
工作溫度 | -20 °C...60 °C |
存儲溫度 | -40 °C...85 °C |
輸入 | |
輸入數(shù) | 1 |
傳感器 | 自帶電源傳感器 |
輸入信號 | 電流源 |
輸入電流 | 0...20 mA, 4...20 mA |
電壓降,電流輸入 | ≤ 1.5V |
輸出 | |
輸出路數(shù) | 1 |
輸出電流 | 0...20 mA, 4...20 mA |
電流負載電阻 | ≤ 500 Ω |
總體說明 | |
功耗 | 最大 1.2 W |
溫度系數(shù) | ≤ 150 ppm/K |
電源電壓 | 20…30 V DC |
精度 | 0.15 FSR |
絕緣 | 輸入/輸出/電源之間 |
配置 | 無 |
階躍響應時間 | ≤100 ms |
絕緣參數(shù) | |
EMC 標準 | IEC 61000-6 /-2, IEC 61000-6-4 |
抗沖擊耐壓 | 4 kV (1.2 / 50 µs) |
污染等級 | 2 |
絕緣 | 輸入/輸出/電源之間 |
絕緣電壓 | 2 kVeff |
過壓等級 | III |
額定電壓 | 300 V |
聯(lián)接參數(shù) | |
聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
最小擰緊力矩 | 0.4 Nm |
最大擰緊力矩 | 0.6 Nm |
額定連接下的壓接范圍 | 2 mm² |
壓接范圍,最小 | 0.5 mm² |
壓接范圍,最大 | 2 mm² |
導線最小壓接面積 AWG | AWG 30 |
導線最大壓接面積 AWG | AWG 14 |
下載 | |
工程數(shù)據(jù) | |
用戶文檔 | |
認證/證書/一致性聲明 | |
分類 | |
ETIM 6.0 | EC002653 |
eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
eClass 9.1 | 27-21-01-20 |
公司:上海佑雨電氣有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園六路319號
手機:17740884015
電話:021-80370193
傳真:021-60382210
郵箱:shyouyuele@163.com
客服熱線:021-80370193 郵箱:shyouyuele@163.com
版權(quán)所有:上海佑雨電氣有限公司 | 上海佑雨電氣 滬ICP備2021016091號